ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Модель | Номінальна вантажопідйомність | Відстань до центру ваги номінального вантажу | Напруга / номінальна ємність батареї (5-годинний розряд) | Швидкість ходу, з вантажем / без вантажу |
---|---|---|---|---|
E35HL_’5Pz/625Ah’ | 3.3 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E30 +80 | 3.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E30/600HL | 3.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E25/600H | 2.5 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E20 | 2.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E25/600HL +80 | 2.5 (т) | 600 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E25 | 2.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E30/600HL Beverage | 3.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E35HL | 3.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E35L | 3.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E20/600H | 2.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E25/600HL | 2.5 (т) | 600 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E30L | 3.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E30 | 3.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E25/600H +80 | 2.5 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E25L | 2.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E35HL +80 | 3.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E20 +80 | 2.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E30/600H | 3.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E30/600HL_’5Pz/625Ah’ | 2.8 (т) | 600 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E25L +80 | 2.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E35L +80 | 3.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E25/600HL_’5Pz/625Ah’ | 2.3 (т) | 600 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E20/600H +80 | 2.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E30/600H +80 | 3.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E30/600HL +80 | 3.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
E25 +80 | 2.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Агод) | 20 / 20 (км/год) |
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
Активна вентиляція батареї
Швидко, зручно, безпечно: активна вентиляція батареї спрощує зарядку через роз’єм на задній частині навантажувача. Тепер оператору не потрібно відкривати двері кабіни або кришку відсіку під час підзарядки.

Поворотне сидіння оператора
Машина може бути обладнана механізмом, поворотним сидінням оператора, рульову колонку і педалі одночасно на кут до 90 градусів. Це забезпечує оператору відмінний огляд навіть при русі заднім ходом без необхідності обертатися і підвищує безпеку роботи.
Вбудований високочастотний зарядний пристрій
Опціональне вбудований високочастотний зарядний пристрій дозволяє гнучко підходити до зарядки батареї, процес якої не займе багато часу. При цьому не потрібно окремого приміщення для зберігання батарей або зарядна кімната. Високоефективна зарядка з контролем температури, а також режими автоматичної підтримки і компенсації заряду гарантують ефективність витрати енергії при зарядці.
Різні варіанти щогл підйому
Різні варіанти щогл підйому, що випускаються компанією Linde, дозволяють знайти ідеальний баланс між висотою підйому і загальною висотою. Серед випускаємих щогл представлені стандартні щогли з висотою підйому до 5650 мм, дуплексні щогли (повний вільний підйом) з висотою підйому до 4145 мм і триплексні щогли (повний вільний підйом) з висотою підйому до 6075 мм.
Гідравлічна система заміни батарей
Швидка і зручна заміна батареї: після натискання кнопки гідравлічна система заміни батарей Linde піднімає батарею, на 60% звільняючи її з корпусу машини. Далі її можна підняти кран-балкою або іншим навантажувачем. Дана опція доступна для електронавантажувачів моделей E12 – E50.
Область применения | Транспортировка |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Грузоподъемность | 0 – 3500 (кг) |
Высота подъема | 6000 – 8000 мм, 4000 – 6000 мм, 3000 – 4000 мм, 2000 – 3000 мм, 1000 – 2000 мм, Менее 1000 мм |
Тип оборудования | Электропогрузчики |
Грузоподъемность | 3000 – 4000 кг, 2000 – 3000 кг, 1000 – 2000 кг, Менее 1000 кг |
Высота подъема | 0 – 7780 (мм) |