ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Модель | Номинальная грузоподъемность | Расстояние до центра тяжести номинального груза | Напряжение / номинальная емкость батареи (5-часовой разряд) | Скорость хода, с грузом/без груза |
---|---|---|---|---|
E35HL_’5Pz/625Ah’ | 3.3 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30 +80 | 3.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30/600HL | 3.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25/600H | 2.5 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E20 | 2.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25/600HL +80 | 2.5 (т) | 600 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25 | 2.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30/600HL Beverage | 3.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E35HL | 3.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E35L | 3.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E20/600H | 2.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25/600HL | 2.5 (т) | 600 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30L | 3.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30 | 3.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25/600H +80 | 2.5 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25L | 2.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E35HL +80 | 3.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E20 +80 | 2.0 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30/600H | 3.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30/600HL_’5Pz/625Ah’ | 2.8 (т) | 600 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25L +80 | 2.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E35L +80 | 3.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25/600HL_’5Pz/625Ah’ | 2.3 (т) | 600 (мм) | 80 / 575/625 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E20/600H +80 | 2.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30/600H +80 | 3.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 560/620 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E30/600HL +80 | 3.0 (т) | 600 (мм) | 80 / 700/775 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
E25 +80 | 2.5 (т) | 500 (мм) | 80 / 460/500 (В)/(Ач) | 20 / 20 (км/ч) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Активная вентиляция батареи
Быстро, удобно, безопасно: активная вентиляция батареи упрощает зарядку через разъем на задней части погрузчика. Теперь оператору не требуется открывать дверь кабины или крышку батарейного отсека во время подзарядки.

Поворотное сиденье оператора
Машина может быть оборудована механизмом, поворачивающим сиденье оператора, рулевую колонку и педали одновременно на угол до 90 градусов. Это обеспечивает оператору отличный обзор даже при движении задним ходом без необходимости оборачиваться и повышает безопасность работы.
Встроенное высокочастотное зарядное устройство
Опциональное встроенное высокочастотное зарядное устройство позволяет гибко подходить к зарядке батареи, процесс которой не займет много времени. При этом не требуется отдельное помещение для хранения батарей или зарядная комната. Высокоэффективная зарядка с контролем температуры, а также режимы автоматического поддержания и компенсации заряда гарантируют эффективность расхода энергии при зарядке.
Различные варианты мачт подъема
Различные варианты мачт подъема, выпускаемых компанией Linde, позволяют найти идеальный баланс между высотой подъема и общей высотой. Среди выпускаемых мачт представлены стандартные мачты с высотой подъема до 5650 мм, дуплексные мачты (полный свободный подъем) с высотой подъема до 4145 мм и триплексные мачты (полный свободный подъем) с высотой подъема до 6075 мм.
Гидравлическая система замены батарей
Быстрая и удобная замена батареи: по нажатию кнопки гидравлическая система замены батарей Linde поднимает батарею, на 60% освобождая ее из корпуса машины. Далее ее можно поднять кран-балкой или другим погрузчиком. Данная опция доступная для электропогрузчиков моделей E12 – E50.
Область применения | Транспортировка |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
Тип оборудования | Электропогрузчики |
Грузоподъемность | 0 – 3500 (кг) |
Высота подъема | 0 – 7780 (мм) |
Высота подъема | 6000 – 8000 мм, 4000 – 6000 мм, 3000 – 4000 мм, 2000 – 3000 мм, 1000 – 2000 мм, Менее 1000 мм |
Грузоподъемность | 3000 – 4000 кг, 2000 – 3000 кг, 1000 – 2000 кг, Менее 1000 кг |